| Benvenuti nella nostra casa vacanza | ||
Casa vacanza iblea
Le mini case vacanza sono la soluzione ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna del confort, della tranquillità, dell’indipendenza. Casa Vacanza Iblea si trova a Marina di Ragusa, una ridente frazione balneare abitata tutto l’anno; dista a pochi passi dal centro cittadino e dalla Piazza centrale “Duca degli Abruzzi” , nonché da bar, ristoranti, supermercati, negozi, farmacia, tabacchi, etc.. | ||
Casa vacanza Iblea è una casa singola di recente ristrutturazione suddivisa in 3 confortevoli bilocali ben arredati e forniti di tv, frigorifero, climatizzatore, pannelli solari e doccia esterna comune.
| ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piano terra rialzato composto da:
|
Piano terra rialzato composto da:
|
Mansarda ( primo piano ) dall’aspetto più caratteristico con travi in legno a vista composta da :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costi accessori:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tariffe a settimana:
Bassa stagione -
Media stagione -
Alta stagione -
Settimana di Ferragosto
| ||||
| Gennaio 2009 | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Euro 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio 2009 | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| Euro 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2009 | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Euro 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile 2009 | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Euro 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio 2009 | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Euro 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno 2009 | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Euro 280,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio 2009 | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Euro 280,00 | Euro 480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2009 | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Euro 550,00 | Euro 700,00 | Euro 550,00 | Euro 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre 2009 | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Euro 280,00 | Euro 240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre 2009 | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Euro 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Euro 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre 2009 | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Euro 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tariffe a settimana:
Bassa stagione -
Media stagione -
Alta stagione -
Settimana di Ferragosto
| ||||
|
Per la corretta visualizzazione di questo sito è necessario avere installato
Flash player 9.0 Copiright© Casavacanza Iblea CF BLNGPP47A06H163D |
Credits | ||||